Competition Date | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
1. U14單人單項S - Round 1 | Recalled 37 Couples to 8 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 蔡昀諭 | |
2 | 19 | 劉晏瑜 | |
3 | 20 | 陳彤萱 | |
4 | 21 | 陳婕瑀 | |
5 | 22 | 童翊絜 | |
6 | 23 | 莊育忻 | |
7 | 24 | 呂宣樂 | |
8 | 25 | 張馨予 | |
9 | 26 | 曾婕詠 | |
10 | 27 | 羅雨涵 | |
11 | 28 | 曾旎綺 | |
12 | 29 | 潘以訢 | |
13 | 30 | 周子茵 | |
14 | 31 | 黃潔綾 | |
15 | 36 | 郭恩慈 | |
16 | 38 | 周佩妍 | |
17 | 40 | 楊霈昕 | |
18 | 41 | 葉亭萱 | |
19 | 42 | 何沛玲 | |
20 | 43 | 謝旻橞 | |
21 | 45 | 李諺臻 | |
22 | 46 | 巨佳禾 | |
23 | 47 | 張哲睿 | |
24 | 75 | 葉采晴 | |
25 | 154 | 鄭若彤 | |
26 | 155 | 魏芷祺 | |
27 | 156 | 楊貽婷 | |
28 | 157 | 許尹璇 | |
29 | 159 | 黃柔菲 | |
30 | 163 | 廖芸希 | |
31 | 164 | 鄭若葳 | |
32 | 165 | 王以捷 | |
33 | 166 | 侯雅心 | |
34 | 182 | 鄭宇晴 | |
35 | 183 | 曾宸菱 | |
36 | 185 | 謝芮忻 | |
37 | 192 | 林芷瑩 |
Adjudicators |
A. | 李志堯 | B. | 陳建伸 | C. | 胡株菊 |
D. | 溫賢鈺 | E. | 許均任 | F. | 張輝煌 |
G. | 林雅玲 | H. | 黃菊梅 | I. | 黃正彥 |